Wprawdzie kwiecień już odszedł w zasadzie w zapomnienie, niemniej warto pochylić się na tym, co w tym okresie ciekawego działo się na rynku domen, zarówno tym krajowym jak i zagranicznym. Oczywiście skala obu rynków jest delikatnie mówiąc – ogromna, niemniej u nas, w kraju nad Wisłą można na domenach zarobić i co ciekawe, wcale niemałe pieniądze. Ską taki wniosek? Wystarczy spojrzeć na lidera zestawienia, czyli domenę NowySamochód.pl, która została sprzedana za ponad 30 tys. zł. Teraz tylko czekać na kampanie reklamową znanej marki samochodowej, pytanie powstaje tylko – jakiej ;-)
[table]
lp. | Domena | Cena |
---|---|---|
1. | NowySamochod.pl | 30 750 zł |
2. | OpalanieNatryskowe.pl | 4059 zł |
3. | Duet.pl | 3850 zł |
4. | Heliosnet.pl | 3000 zł |
5. | BramaPoznania.pl | 2000 zł |
6. | Czeresnia.pl | 2000 zł |
7. | Prywatki.pl | 1630 zł |
8. | Interdent.pl | 1500 zł |
9. | Devil.pl | 1300 zł |
10. | SzkoleniaOnline.pl | 1300 zł |
11. | OLZ.pl | 1290 zł |
12. | Filantrop.pl | 1255 zł |
13. | Acebook.pl | 1250 zł |
14. | Wodomierz.pl | 1211 zł |
15. | Altanka.pl | 1120 zł |
16. | Romance.pl | 1105 zł |
17. | eWozki.pl | 1100 zł |
18. | Kwantum.pl | 1100 zł |
19. | Paulina.pl | 1049 zł |
20. | DentalMed.pl | 1000 zł |
21. | OINPharma.pl | 1000 zł |
22. | MasazTantryczny.pl | 1000 zł |
23. | HealthCare.pl | 877 zł |
24. | NoweProgramy.pl | 860 zł |
25. | Proseo.pl | 827 zł |
[/table]
Co ciekawe, pierwsze miejsce oddziela przepaść pomiędzy kolejnymi transakcjami, które z powodzeniem zakończyły się w kwietniu br. OpalanieNatryskowe.pl jak i Duet.pl zostały sprzedane za około 4k zł każda. Skala może i nieco mniejsza, ale sprzedający z pewnością na transakcji nie stracił. Moim faworytem w zestawieniu największych transakcji domenowych w przypadku polskiego rynku jest Paulina.pl za 1050zł. Wygląda na to, że jakaś Paulina zaszalała.
Jak sprawa ma się na zachodzie?
[table]
lp. | Domena | Cena |
---|---|---|
1. | Mi.com | 3 600 000 $ |
2. | Mobile.net | 500 000 $ |
3. | Flashcards.com | 250 000 $ |
4. | Gab.com | 200 002 $ |
5. | YouPay.com | 200 000 $ |
6. | BOE.com | 120 000 $ |
7. | SAT.cn | 108 800 $ |
8. | 106.com | 107 000 $ |
9. | Blow.com | 80 000 $ |
10. | Moki.com | 66 100 $ |
[/table]
Domena Mi.com została sprzedana za bagatela $3,6mln, a to dało jej automatycznie fotel lidera w kwietniu. Dwuliterówka jak dla mnie mniej atrakcyjna niż mocno perspektywiczna domena mobile.net, sprzedana za tylko $500k. Co jednak najciekawsze, jak donosi rynekdomen.pl w zestawieniu najdrożej sprzedanych domen (innych niż .com), duże zamieszanie zrobiła końcówka .club o której na blogu sporu pisałem. Pięć domen z klubowym rozszerzeniem zostało sprzedanych za $10k każda (toys, black, russia, talk /.club). Nie pozostaje nic, jak tylko inwestować w domeny, szczególnie te dedykowane zachodnim sąsiadom.
źródło: rynekdomen.pl