Na GitHubie można znaleźć czasami genialne rozwiązania. Tym razem jednak udostępniono dość interesujący raport, który pokazuje nam jakie zewnętrzne strony generują najwięcej skryptów JavaScript w Internecie. Wyniki mogą zaskakiwać, gdyż popularność niektórych serwisów jest dość wysoka.

Celem takiego badania było określenie liczby wpływów skryptów stron trzecich w sieci. Zidentyfikowano skrypty, które mają duży wpływ na wydajność stron internetowych. Pomoże to programistom świadomie podejmować decyzje, jaki skrypt wybrać w tworzonych witrynach. W celu stworzenia raportu wykorzystano do tego inicjatywę HTTP Archive, która śledzi sposób tworzenia sieci. Dwa razy w ciągu miesiąca ponad cztery miliony witryn jest indeksowanych. Tworzy się lista z czasami generowania się różnych skryptów.

Raport jest mocno zaskakujący. Okazuje się, że jeśli weźmiemy pod ocenę pierwsze 800 stron z całego miliona, to okaże się, że 65% całego czasu generowania strony, stanowią zewnętrzne skrypty. W przypadku pierwszej setki mamy do czynienia z około 59% czasu. Wniosek jest prosty – wykonywanie skryptów stron trzecich to ponad połowa czasu generowanego podczas ładowania stron w Internecie. Daje nam to jasny obraz tego, jak bardzo możemy przyspieszyć stronę, unikając tych skryptów.

by category

Tzw. strony trzecie podzielono na kategorie tematyczne w celu łatwiejszego zobrazowania raportu. Są to między innymi reklamy, platformy hostingowe, media społecznościowe, statystyki czy wideo. W każdej kategorii natomiast uwzględniono najbardziej popularne serwisy. Raport jasno pokazuje, że największe czasy generują skrypty dostarczające reklamy. To akurat nie powinno dziwić. Spory odsetek ma także grupa platform społecznościowych, a także serwisy zliczające statystyki.

Reklamy

Pozycja Nazwa Liczba skryptów Średni czas
1 Scorecard Research 4,740 90 ms
2 Criteo 63,058 137 ms
3 Taboola 23,818 183 ms
4 AppNexus 16,942 235 ms
5 Yahoo Ads 8,495 247 ms
6 Pubmatic 3,033 255 ms
7 Market GID 3,831 274 ms
8 MGID 10,472 277 ms
9 Integral Ads 23,942 296 ms
10 Google/Doubleclick Ads 1,412,404 330 ms
11 Sizmek 3,831 333 ms
12 Yandex Ads 28,882 386 ms
13 DoubleVerify 4,041 503 ms
14 Moat 23,170 616 ms
15 OpenX 12,505 821 ms
16 MediaVine 9,205 839 ms
17 Media Math 3,498 905 ms
18 33 Across 20,756 1170 ms
19 Popads 6,545 1245 ms
20 WordAds 30,961 2543 ms

Statystyki

Pozycja Nazwa Liczba skryptów Średni czas
1 Alexa 1,721 56 ms
2 Baidu Analytics 8,018 79 ms
3 Mixpanel 7,258 79 ms
4 Google Analytics 1,533,217 79 ms
5 Hotjar 108,933 89 ms
6 Crazy Egg 2,214 91 ms
7 Adobe Analytics 34,436 192 ms
8 Tealium 15,933 214 ms
9 Segment 6,581 228 ms
10 Optimizely 13,853 247 ms
11 Salesforce 40,451 291 ms
12 Histats 15,770 339 ms
13 Yandex Metrica 217,229 377 ms
14 Lucky Orange 6,037 870 ms

Media społecznościowe

Pozycja Nazwa Liczba skryptów Średni czas
1 VK 7,578 61 ms
2 Pinterest 11,122 71 ms
3 Facebook 1,212,567 120 ms
4 Yandex Share 30,677 128 ms
5 Twitter 295,308 154 ms
6 LinkedIn 10,663 156 ms
7 ShareThis 39,884 216 ms
8 AddThis 179,424 254 ms
9 Tumblr 46,800 330 ms
10 PIXNET 53,889 473 ms
11 Disqus 723 580 ms

Wideo

Pozycja Nazwa Liczba skryptów Średni czas
1 YouTube 23,184 104 ms
2 Wistia 21,319 254 ms
3 Brightcove 5,133 469 ms

Narzędzia developerskie

Pozycja Nazwa Liczba skryptów Średni czas
1 New Relic 3,613 52 ms
2 Stripe 3,775 66 ms
3 OneSignal 41,178 88 ms
4 Google APIs/SDK 977,712 115 ms
5 App Dynamics 2,248 117 ms
6 Cloudflare 3,151 185 ms
7 PayPal 6,376 241 ms
8 Yandex APIs 57,425 368 ms
9 Distil Networks 11,489 409 ms
10 Sentry 15,272 729 ms

Platformy hostingowe

Pozycja Nazwa Liczba skryptów Średni czas
1 WordPress 135,176 113 ms
2 Shopify 227,933 163 ms
3 Squarespace 86,605 412 ms
4 Hatena Blog 53,675 516 ms
5 Wix 158,466 1153 ms

Marketing

Pozycja Nazwa Liczba skryptów Średni czas
1 Hubspot 15,991 89 ms
2 OptinMonster 1,483 127 ms
3 Beeketing 62,659 149 ms
4 Drift 3,929 156 ms
5 Mailchimp 21,946 161 ms
6 Sumo 39,747 390 ms
7 Albacross 1,407 769 ms

Support itp.

Pozycja Nazwa Liczba skryptów Średni czas
1 LiveChat 23,881 93 ms
2 Freshdesk 973 154 ms
3 Help Scout 665 198 ms
4 Olark 14,917 309 ms
5 Tawk.to 40,228 386 ms
6 ZenDesk 36,411 476 ms
7 Intercom 15,511 554 ms
8 Zopim 55,964 688 ms

Treści

Pozycja Nazwa Liczba skryptów Średni czas
1 AMP 60,944 196 ms
2 Vox Media 702 558 ms
3 Hotmart 1,008 814 ms

Biblioteki

Pozycja Nazwa Liczba skryptów Średni czas
1 Bootstrap CDN 2,860 44 ms
2 FontAwesome CDN 17,002 102 ms
3 Yandex CDN 2,499 115 ms
4 jQuery CDN 170,001 154 ms
5 Cloudflare CDN 119,800 176 ms
6 Google CDN 811,231 178 ms
7 JSDelivr CDN 27,070 257 ms
8 CreateJS CDN 1,988 3188 ms

Inne

Pozycja Nazwa Liczba skryptów Średni czas
1 Amazon S3 35,291 152 ms
2 All Other 3rd Parties 1,649,095 198 ms
3 Google Tag Manager 1,093,167 386 ms
4 Parking Crew 4,021 428 ms

Zestawienie ogólne

Stworzono także zbiorczy ranking, pokazujący pozycje stron bez podziału na poszczególne kategorie. Jak widać, liderami są głównie skrypty dostarczane przez Google. Na przeciwległym biegunie możemy znaleźć biblioteki Bootstrap. Warto to zaznaczyć, gdyż co z tego, że Bootstrap (to na tych bibliotekach tworzonych jest sporo stron) generuje tak niskie obciążenie, jak Google skutecznie to stłamsi swoimi skryptami.

Pozycja Nazwa Liczba skryptów Średni czas
Google/Doubleclick Ads 1,412,404 466,442 s 330 ms
Google Tag Manager 1,093,167 421,590 s 386 ms
All Other 3rd Parties 1,649,095 326,279 s 198 ms
Wix 158,466 182,642 s 1153 ms
Facebook 1,212,567 145,169 s 120 ms
Google CDN 811,231 144,059 s 178 ms
Google Analytics 1,533,217 121,451 s 79 ms
Google APIs/SDK 977,712 112,781 s 115 ms
Yandex Metrica 217,229 81,926 s 377 ms
WordAds 30,961 78,744 s 2543 ms
AddThis 179,424 45,657 s 254 ms
Twitter 295,308 45,394 s 154 ms
Zopim 55,964 38,494 s 688 ms
Shopify 227,933 37,169 s 163 ms
Squarespace 86,605 35,683 s 412 ms
Hatena Blog 53,675 27,679 s 516 ms
jQuery CDN 170,001 26,146 s 154 ms
PIXNET 53,889 25,483 s 473 ms
33 Across 20,756 24,283 s 1170 ms
Yandex APIs 57,425 21,138 s 368 ms
Cloudflare CDN 119,800 21,084 s 176 ms
ZenDesk 36,411 17,340 s 476 ms
Tawk.to 40,228 15,541 s 386 ms
Sumo 39,747 15,492 s 390 ms
Tumblr 46,800 15,443 s 330 ms
WordPress 135,176 15,341 s 113 ms
Moat 23,170 14,281 s 616 ms
AMP 60,944 11,948 s 196 ms
Salesforce 40,451 11,786 s 291 ms
Yandex Ads 28,882 11,155 s 386 ms
Sentry 15,272 11,134 s 729 ms
OpenX 12,505 10,269 s 821 ms
Hotjar 108,933 9,724 s 89 ms
Beeketing 62,659 9,362 s 149 ms
Criteo 63,058 8,659 s 137 ms
ShareThis 39,884 8,618 s 216 ms
Intercom 15,511 8,588 s 554 ms
Popads 6,545 8,147 s 1245 ms
MediaVine 9,205 7,723 s 839 ms
Integral Ads 23,942 7,081 s 296 ms
JSDelivr CDN 27,070 6,959 s 257 ms
Adobe Analytics 34,436 6,617 s 192 ms
CreateJS CDN 1,988 6,337 s 3188 ms
Wistia 21,319 5,416 s 254 ms
Amazon S3 35,291 5,356 s 152 ms
Histats 15,770 5,343 s 339 ms
Lucky Orange 6,037 5,255 s 870 ms
Distil Networks 11,489 4,695 s 409 ms
Olark 14,917 4,610 s 309 ms
Taboola 23,818 4,357 s 183 ms
AppNexus 16,942 3,987 s 235 ms
Yandex Share 30,677 3,920 s 128 ms
OneSignal 41,178 3,641 s 88 ms
Mailchimp 21,946 3,544 s 161 ms
Optimizely 13,853 3,418 s 247 ms
Tealium 15,933 3,407 s 214 ms
Media Math 3,498 3,167 s 905 ms
MGID 10,472 2,902 s 277 ms
Brightcove 5,133 2,410 s 469 ms
YouTube 23,184 2,410 s 104 ms
LiveChat 23,881 2,216 s 93 ms
Yahoo Ads 8,495 2,098 s 247 ms
DoubleVerify 4,041 2,031 s 503 ms
FontAwesome CDN 17,002 1,728 s 102 ms
Parking Crew 4,021 1,720 s 428 ms
LinkedIn 10,663 1,659 s 156 ms
PayPal 6,376 1,539 s 241 ms
Segment 6,581 1,498 s 228 ms
Hubspot 15,991 1,430 s 89 ms
Sizmek 3,831 1,274 s 333 ms
Albacross 1,407 1,082 s 769 ms
Market GID 3,831 1,049 s 274 ms
Hotmart 1,008 821 s 814 ms
Pinterest 11,122 795 s 71 ms
Pubmatic 3,033 774 s 255 ms
Baidu Analytics 8,018 632 s 79 ms
Drift 3,929 615 s 156 ms
Cloudflare 3,151 584 s 185 ms
Mixpanel 7,258 573 s 79 ms
VK 7,578 460 s 61 ms
Scorecard Research 4,740 427 s 90 ms
Disqus 723 419 s 580 ms
Vox Media 702 392 s 558 ms
Yandex CDN 2,499 287 s 115 ms
App Dynamics 2,248 263 s 117 ms
Stripe 3,775 249 s 66 ms
Crazy Egg 2,214 201 s 91 ms
New Relic 3,613 189 s 52 ms
OptinMonster 1,483 188 s 127 ms
Freshdesk 973 150 s 154 ms
Help Scout 665 132 s 198 ms
Bootstrap CDN 2,860 126 s 44 ms
Alexa 1,721 96 s 56 ms

Twórcy raportu zaznaczają, że kolejne strony są ciągle badane i raport będzie sukcesywnie aktualizowany. Każdy może przyłączyć się do badań, szczegółowe informacje zawarte są pod tym adresem.