Rafał Pietrzyk na swoim blogu przygotował bardzo interesujący materiał dotyczący sprzedaży najpopularniejszych domen w miesiącu lipcu br. Najciekawszą informacją jest fakt, że kontrowersyjna domena Gmail.pl (uprzednio Grupa Młodych Artystów i Literatów) została przejęta przez Google. Najdroższą kupioną domeną był adres: LinkiSponsorowane.pl, który osiągnął kwote ponad 13 000zł. Na drugim miejscu znalazła się domena Gazetka.pl – osiągając kwote prawie 9 000zł. Zapraszam do zapoznania się z poniższym zestawieniem.
· LinkiSponsorowane.pl | 13530zł | Sprzedaż Prywatna |
· Gazetka.pl | 8840zł | Sedo.com |
· IFoto.pl + IFoto.com.pl | 8794,50zł | Allegro.pl |
· Tankuj.pl | 8200zł | Sedo.com |
· LipDub.pl | 4150zł | AfterMarket.pl |
· Pchli-Targ.pl | 4020zł | Sedo.com |
· Allegropl.pl | 3870zł | Sedo.com |
· FindJobs.pl | 3460zł | Sedo.com |
· TwójRobot.pl | 2500zł | AfterMarket.pl |
· Hemofilia.pl | 2301zł | AZ.pl |
TEMATY: domeny