Rafał Pietrzyk na swoim blogu przygotował jak zwykle bardzo ciekawy materiał związany z rynkiem domen. Dokładniej to lista najdroższych, ujawnionych transakcji – domen .PL sprzedanych w miesiącu sierpniu.
Ranking otwiera domena OLED.pl, która została sprzedana za kwotę oscylującą w granicach 30 tyś. zł. Domena TLK.pl zmieniła właściciela za 10 tyś. zł. Swoją drogą ciekawe jak prezentowały się dane sprzedażowe, które nie zostały ujawnione. Poniżej zestawienie.
[table style=”1″]
· OLED.pl | 30000zł | Sprzedaż Prywatna |
· Haier.pl | 20500zł | Sedo.com |
· ZabawkiDlaDzieci.pl | 14760zł | Sprzedaż Prywatna |
· TLK.pl | 10000zł | AfterMarket.pl |
· Wyslij.pl+Wyślij.pl | 10000zł | Allegro.pl |
· BMH.pl | 8600zł | Sprzedaż Prywatna |
· Slap.pl | 5000zł | Sprzedaż Prywatna |
· Grando.pl | 3280zł | Sedo.com |
· PolskieSady.pl | 3075zł | Sprzedaż Prywatna |
· 49ER.pl | 2500zł | EscrowDomen.pl |
[/table]
TEMATY: domeny