Amazfit T-Rex Dual Solar — tytanowy potwór nie z jednym a z dwoma panelami słonecznymi!
Amazfit zaprezentował model T-Rex Dual Solar. To kolejny model w serii wytrzymałych smart zegarków stworzonych do najbardziej ekstremalnych wyczynów. Tym razem model ten przynosi coś naprawdę niezwykłego — aż dwa panele solarne — jeden na foncie i drugi od strony czujnika pracy serca.
Amazfit przyzwyczaił nas, że seria T-Rex nie bierze jeńców. To duży, wytrzymały smart zegarek, który ma dotrzymać nam tempa w wysokich górach, podczas ekstremalnych sportach czy podczas głębokiego nurkowania. Okazuje się, że Amazfit ma kilka pomysłów jak zwrócić na siebie uwagę osób, które wyjątkowo długo pozostają poza zasięgiem sieci elektrycznej.
Amazfit T-Rex Dual Solar — gdy jedne panel solarny to za mało

Nowy T-Rex Dual Solar przynosi możliwości, które znamy z wcześniejszych modeli T-Rex. Nie będziemy się tu więc skupiać na warstwie oprogramowania, a na konkretnych różnicach w budowie i nowych możliwościach.

Smart zegarek ma ekran AMOLED o wielkości 1,32 cala i jasności 3000 nitów. Wokół ekranu możemy dostrzec panel solarny, który odpowiada za doładowywanie akumulatora w trakcie normalnego korzystania. Największą niespodzianką jest tu jednak znacznie większy panel solarny umieszczony pod spodem, tuż przy sensorze PPG. Dzięki niemu można przekazać znacznie więcej energii słonecznej, w chwili np. gdy odpoczywamy na szlaku.
Producent deklaruje tu konkretne wartości:
- 51 dni — typowe użytkowanie + 3 godziny ładowania solarnego (panel tylny)
- 34 dni — typowe użytkowanie + 3 godziny ładowania solarnego (panel przedni)
- 25 dni — czas pracy przy typowym użytkowaniu
- 18 dni — intensywne użytkowanie + 3 godziny ładowania solarnego (panel tylny)
- 15 dni — intensywne użytkowanie + 3 godziny ładowania solarnego (panel przedni)
- 13 dni — czas pracy przy intensywnym użytkowaniu

Sprzęt ma nie tylko wytrzymać długo na baterii, ma być też turbo wytrzymały. Obudowę wykonano ze stopu tytanu klasy 5, ekran pokryto szkłem szafirowym, a całość wspiera wojskowe certyfikaty wytrzymałości i wodoodporność do aż 10 atmosfer (ekwiwalent zanurzenia na 100 metrów). Specjalny tryb pozwala też na pracę w temperaturze nawet – 30 stopni Celsjusza. Na froncie znalazło się też miejsce dla dwukolorowej latarki LED z trybem turbo.

Sprzęt posiada oczywiście barometr z alarmem burzowym, dwuzakresowy GPS z obsługą 6 głównych systemów pozycjonowania, mapy offline (z punktami POI, nawigacją zakręt po zakręcie, ustalaniem trasy w zegarku i funkcją ustawiania powrotu na trasę/renawigowania). Sprzęt mierzy natlenienie krwi, VO2, śledzi ponad 180 aktywności fizycznych, dysponuje rozszerzonymi planami treningowymi oraz trybami HybridCharge™, BioCharge™ i LifeLoad™. Dodatkowo mamy tu też możliwość synchronizacji z najpopularniejszymi usługami i serwisami zdrowotnymi jak Komoot i Strawa oraz możliwość łączenia z zewnętrznymi czujnikami tętna, jakości powietrza, czujnikiem biegowym Stryd, a nawet kamerami sportowymi.
Cena i dostępność

Amazfit T-Rex Dula solar dostępny będzie już w październiku w cenie 2799 zł w jednej wersji w kolorze naturalnego tytanu.
Specyfikacja techniczna
| Model | Amazfit T-Rex Dual Solar |
| Kolor | Basalt Black |
| Wymiary koperty | 51,4 × 51,4 mm |
| Grubość koperty | 16,9 mm z czujnikiem tętna / 14,5 mm bez czujnika |
| Waga koperty | 69 g |
| Waga paska | 25,5 g |
| Materiał bezela i przycisków | Tytan Grade 5 |
| Materiał ramy | Polimer wzmacniany włóknem |
| Materiał tylnej części koperty | Tytan Grade 5 i szkło ceramiczne |
| Liczba przycisków | 4 |
| Wodoszczelność | 10 ATM |
| Nurkowanie | Freediving do 50 m; rekreacyjne nurkowanie z akwalungiem |
| Latarka | Tak, światło białe lub czerwone |
| Mikrofon | Tak |
| Głośnik | Tak |
| Silnik wibracyjny | Liniowy |
| Typ ekranu | AMOLED |
| Przekątna ekranu | 1,32 cala |
| Rozdzielczość | 466 × 466 pikseli |
| Gęstość pikseli | 353 PPI |
| Maksymalna jasność | 3000 nitów |
| Szkło | Szkło szafirowe |
| Pojemność akumulatora | 660 mAh |
| Typowy czas pracy | Do 25 dni |
| Intensywne użytkowanie | Do 13 dni |
| Dokładny tryb GPS | Do 41 godzin |
| Trail Running – tryb normalny | Do 48 godzin |
| Trail Running – tryb intensywny | Do 33 godzin |
| Tryb zegarka | Do 60 dni |
| Tryb Outdoor Extreme | Do 40 dni |
| Ładowanie solarne | Dwustronne – przez ekran oraz tylny panel ze szkła ceramicznego |
| Typowe użytkowanie + 3 godz. ładowania przednim panelem solarnym | Do 34 dni |
| Typowe użytkowanie + 3 godz. ładowania tylnym panelem solarnym | Do 51 dni |
| Akumulator + ładowanie solarne – tryb GPS | Do 47 godzin przy ciągłym uzupełnianiu energii przez przedni panel |
| Pozycjonowanie | Dwupasmowe GPS, 6 systemów satelitarnych |
| Antena GPS | Kołowo spolaryzowana |
| Mapy | Fabrycznie załadowane mapy bazowe; możliwość pobierania map topograficznych i map ośrodków narciarskich |
| Nawigacja | Zakret po zakręcie, wyszukiwanie POI, planowanie tras, automatyczne ponowne wyznaczanie trasy |
| Czujnik tętna | BioTracker 6.0 PPG, 5PD + 2LED |
| Czujniki ruchu | Akcelerometr, żyroskop, czujnik geomagnetyczny |
| Wysokościomierz | Barometryczny |
| Czujnik światła | Tak |
| Czujnik temperatury | Tak |
| Czujnik kontaktu ze skórą | Tak, pojemnościowy |
| Tryby sportowe | 180+ |
| Rozpoznawanie ćwiczeń siłowych | 25 ruchów |
| Rozpoznawanie aktywności sportowych | 8 aktywności |
| Trening interwałowy | Tak |
| Track Run | Tak |
| Wirtualny pacemaker | Tak |
| Trener sportowy | Zepp Coach |
| PeakBeats | Tak |
| Kompatybilne akcesoria treningowe | Pulsometry, mierniki mocy biegowej i rowerowej, liczniki prędkości i kadencji |
| Monitorowanie zdrowia | Tętno, natlenienie krwi, stres, temperatura skóry |
| Monitorowanie snu | Fazy snu, REM, drzemki, HRV podczas snu, jakość oddychania, wynik snu |
| Pomiar HRV | Tak |
| Pomiar SpO2 | Tak |
| PAI | Tak |
| Połączenia Bluetooth | Tak |
| Wi-Fi | 2,4 GHz |
| Bluetooth | Bluetooth 5.2, BLE |
| Rozmowy Bluetooth | Tak |
| Zepp Flow | Tak |
| NFC | Tak |
| Obsługa aplikacji fitness | Strava, Wikiloc, komoot, TrainingPeaks, Relive, Runkeeper, adidas Running, Apple Health, Google Fit, intervals.icu, Treinus |
| Pamięć podcastów | Tak |
| Śledzenie lokalizacji LiveShare | Tak |
| Mocowanie paska | 26 mm, szybkozłącze |
| Obwód nadgarstka | 145–215 mm |
| System operacyjny | Zepp OS |
| Aplikacja | Zepp App |
| Kompatybilność | Android 7.0 lub nowszy, iOS 15.0 lub nowszy |
