Ricoh GR IV i GR IV HDF oficjalnie zapowiedziany. Mamy pełną specyfikację i złe wieści o poprzedniku
To już! Ricoh GR4 w końcu zostaje oficjalnie zapowiedziany!

Długo czekaliśmy i nie wiemy jeszcze, czy było warto. Po zaskakującej w wielu kwestiach modelach HDF przyszła w końcu pora na Ricoh GR4. Firma zdradza pełną specyfikację, datę premiery prototypu, nowej aplikacji i informacje o zakończeniu produkcji poprzednika.
Chociaż świat pewnie żyje premierą kompaktowego Fujifilm X Half, który właśnie zadebiutował, to wydaje mi się, że prawdziwym breaking newsem jest to co ma nam do przekazania Ricoh.
Ricoh GR4 wreszcie daje o sobie znać!

Słyszeliśmy już pewne plotki, ale nie spodziewaliśmy się tak mocnej informacji, tak szybko. Ricoh GR4 został oficjalnie zapowiedziany na blogu firmy (musicie zmienić język na angielski, żeby zobaczyć wpis). Co prawda jest on lakoniczny, ale niezwykle treściwy.
To wszystko po niemal 30 latach od prezentacji pierwszej wersji na film (1996) i dokładnie 20 lat po premierze pierwszej cyfrówki (2005). Ricoh ogłasza nowy aparat GR IV, który dziedziczy znaną nam formę, ale całkiem nowe podzespoły w tym nowo zaprojektowany obiektyw, nową matrycę i nowy silnik obrazowania.
Podkreślono tu, że w oparciu o ten model opracowywana jest również wersja HDF. Projekt musi stać na wysokim stopniu zaawansowania, bo będzie prezentowany na GR SPACE w Tokio, Pekinie i Szanghaju już od soboty, 31 maja 2025 r. Mamy jednak fatalną wieść, produkcja obecnego modelu zostanie zakończona w lipcu tego roku — przyczyną są trudności w zakupie części i komponentów. Problemy te nie będą jednak miały wpływu na projektowanie i produkcje Ricoh GR IV.

Wiemy też, że Ricoh planuje premierę GR IV na jesień tego roku, a wersja HDF pojawi się po zimie (czyli pewnie wcześnie w przyszłym roku). Już wkrótce swoją premierę będzie miała również nowa aplikacja GR WORLD na smartfony. Dzięki niej obsłużymy wszystkie aparaty z serii GR wydane po RICOH GR II.
Najważniejsze informacje:
- Matryca 25,74 miliona efektywnych pikseli
- Obiektyw 18,3 mm F2.8 (odpowiednik 28 mm)
- Nowy konstrukcja z siedmioma elementami w pięciu grupach (3 asferyczne)
- 5-osiowa stabilizacja obrazu
- 1/4000 sek – 30 s
- Pamięć wewnętrzna 53 GB i gniazdo kart UHS-I Micro SD
- Wyświetlacz LCD, 3 cale, 1.037 MP
- Wideo w FullHD do 60p
- Nowe i szybsze Wi-Fi 6 (poprzednik Wi-Fi 4)
- Wymiary 109,4 x 61,1 x 32,7 mm
- Waga 262 gramów z kartą pamięci i baterią
Pełna specyfikacja:
Lens | Lens Construction | 7 elements in 5 groups (3 aspherical lens elements) |
Focal Length, Aperture | 18.3mm (Approx. 28mm in 35mm equivalent focal length), F2.8~F16 | |
Image Capture Unit | Image Sensor | Type: Primary color filter CMOS. Size: 23.3mm x 15.5mm |
Effective Pixels | Approx. 25.74 megapixels | |
Sensitivity (Standard output) | ISO100~204800: Auto (ISO Auto Lower/Upper Limit and Minimum Shutter Speed can be set), Manual | |
Image Stabilization | Sensor-shift shake reduction “”SR”” (5-axis) | |
AA Filter Simulator | Moiré reduction using SR unit (Off, Low, High) | |
Dust Removal | Image sensor cleaning using ultrasonic vibrations “”DR II”” | |
File Formats | Still Image | File Format: RAW (DNG) 14bit, JPEG (Exif 2.3), DCF2.0 compliant |
Color Space: sRGB、AdobeRGB | ||
Recorded Pixels:【3:2】L(26M:6192×4128),M(16M:4944×3296),S(8.2M:3504×2336),XS(2.5M:1920×1280), | ||
【4:3】L(23M:5504×4128),M(15M:4400×3296),S(7.3M:3120×2336),XS(2.8M:1920×1440), | ||
【1:1】L(17M:4128×4128),M(11M:3296×3296),S(5.5M:2336×2336),XS(1.6M:1280×1280), | ||
【16:9】L(22M:6192×3480),M(14M:4944×2784),S(6.9M:3504×1968),XS(2.1M:1920×1080) | ||
Movie | File Format: MPEG4 AVC/H.264 (MOV) | |
Recorded Pixels: Full HD (1920×1080, 60p/30p/24p), Sound: Built-in stereo microphone | ||
Recording Time: Up to 25 minutes or 4GB; automatically stops recording if the internal temperature of the camera becomes high. | ||
Storage Medium | Internal Memory (Approx. 53GB), microSD/microSDHC/microSDXC Memory Card (Conforms to UHS-I standards) | |
Focus | Type | Hybrid AF (Image plane phase-matching and Contrast detection) |
Focus Mode | Auto-area AF, Zone AF, Select AF, Pinpoint AF, Tracking AF, Continuous AF, MF, Snap(0.3m,1m, 1.5m, 2m, 2.5m, 5m,∞), ∞ | |
Focus Limiter | Near Side, Far Side, OFF | |
Full Press Snap | Performs shooting by focusing at the Snap distance with a single press of the Shutter Release Button or a touch of the LCD Monitor | |
Face/Eye Detection | ON, Use only in Auto-area, OFF | |
Focus Range (From lens face) | Normal: Approx. 0.1m~∞, Macro Mode: Approx. 0.06m~0.15m | |
Exposure | Exposure Mode | Program AE, Aperture Priority AE, Shutter Priority AE, Snap Distance Priority AE, Manual Exposure |
Metering Mode | Multi-segment, Center-weighted, Spot, Highlight-weighted | |
Shutter Speed | 1/4000 sec. – 30 sec. (Limit by aperture setting F2.8: 1/2500 sec, F5.6 or greater: 1/4000 sec.) | |
Timed Exposure (10sec. – 20min.), Bulb, Time | ||
EV Compensation | Still Image: ±5EV, 1/3EV steps, Movie: ±2EV, 1/3EV steps | |
ND Filter (2EV) | AUTO, ON, OFF | |
White Balance | Auto White Balance, Auto WB (Warmth Pri.), Auto WB (White Pri.), Daylight, Shade, Cloudy, Fl. – Daylight Color, Fl. – Daylight White, Fl. – Cool White, Fl. – Warm White, Tungsten, CTE, Manual White Balance, Color Temperature | |
Fine Adjustment | Adjustable ±14 steps on A-B axis or G-M axis | |
Drive Mode | Drive | Single Frame Shooting, Continuous Shooting, Bracketing, Multi-exposure, Interval Shooting, Interval Composite |
Self-timer | 10 sec., 2 sec., OFF | |
Shooting Functions | Crop | OFF,35mm,50mm |
Image Control | Standard, Vivid, Monotone, Soft Monotone, Hard Monotone, Hi-Contrast B&W, Negative Film,Positive Film, Cinema (Yellow), Cinema (Green), Bleach Bypass, Retro, Cross Processing, HDR Tone, Custom1, Custom2, Custom3 | |
Adjust parameters: Saturation, Hue, High/Low Key Adjustment, Contrast, Contrast (Highlight), Contrast (Shadow), Sharpness, Shading, Clarity, Toning, Filter Effect, Grain Effect, HDR Tone Level, Color Tone (Adjust parameter varies depending on the selected image setting) | ||
Dynamic Range Correction | Highlight Correction, Shadow Correction | |
Noise Reduction | Slow Shutter Speed Noise Reduction, High-ISO Noise Reduction | |
Horizon Correction | SR On: correction up to 1 degrees, SR Off: correction up to 1.5 degrees | |
Display | Display magnification (4x, 16x), Grid display (4×4 Grid, 3×3 Grid), Histogram, Bright area warning, Electronic Level | |
Playback Functions | Playback View | Single frame, Multi-image (20, 48 frames), Display magnification (up to 16x, 100% view and Quick Zoom view available), Histogram (Y histogram, RGB histogram), Grid display (3×3 Grid, 4×4 Grid), Bright area warning, Auto Image Rotation, Folder display, Calendar Filmstrip Display |
Base Parameter Adjustment | Normal editing, Monotone editing | |
Parameter: Brightness, Saturation, Filter Effect, Hue, Toning, Contrast, Sharpness (Adjust parameter varies depending on the selected editing setting) | ||
RAW Development | RAW file select: Select Single Image, Select Multiple Images, Select a folder, Select a shooting date | |
RAW Development Parameter: Aspect Ratio, JPEG Recorded Pixels, Color Space, White Balance, Image Control, Peripheral Illumination Correction, Sensitivity, High-ISO Noise Reduction, Shadow Correction | ||
Edit | Delete, Protect, Image Rotation, Image Copy, File Transfer, Resize, Cropping (Aspect ratio and Slant adjustment available), Levels Adjustment, White Balance Adjustment, Color Moiré Correction, Movie Edit (Cut), Movie Edit (Divide), Save Movie Frame as Image | |
LCD Monitor | Type | 3.0 inch TFT color LCD (aspect ratio 3:2)、Approx. 1037K dots, Wide viewing angle, Air-gapless tempered glass |
Touch Screen | Capacitive sensing method | |
Adjustments | Brightness, Saturation, Blue/Amber, Green/Magenta, Outdoor View Setting: Auto, Manual(±2 Steps) | |
Wireless LAN | Standards | 2.4GHz : IEEE802.11 b/g/n/ax |
5.2GHz : IEEE802.11 a/n/ac/ax (Not supported in some regions) | ||
5.8GHz : IEEE802.11 a/n/ac/ax (Not supported in some regions) | ||
Operating frequency band range | 2.4GHz : 2400MHz – 2483.5MHz | |
5.2GHz : 5150MHz – 5250MHz (Not supported in some regions) | ||
5.8GHz : 5725MHz – 5850MHz (Not supported in some regions) | ||
Communication bandwidth | 2.4GHz : 20MHz | |
5.2GHz : 20/40/80MHz | ||
5.8GHz : 20/40/80MHz | ||
Security | Authentication: WPA2, WPA3 / Encryption: AES | |
Interfaces | USB Type-C | Battery Recharge/Power Supply, Data Transfer: MTP, Video output: DisplayPort over USB-C (DisplayPort Alternative Mode) |
Hotshoe | Available | |
Lens adapter pin | Available | |
Power Supply | Battery Type | Dedicated rechargeable battery |
Battery Life | To be finalized | |
Dimensions and Weight | Dimensions | Approx. 109.4(W)×61.1(H)×32.7(D)mm (excluding operating controls and protrusions) |
Lens part:31.3(D)mm | ||
Body part:24.5(D)mm | ||
Weight | Approx. 262g (Including battery and microSD memory card), Approx. 228g (Body only) | |
Included Accessories | Dedicated rechargeable battery, USB cable, Handstrap |
źródło: Ricoh
Last modified: 22 maja 2025
Czekam na kompakt zasilany bateriamia aa